產品中心
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 | 
| 產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 半自動 | 
| 懸浮液過濾方式 | 深層過濾 | 過濾推動力的方式 | 加壓過濾器 | 
| 操作方式 | 間歇操作 | 安裝方式 | 法蘭連接 | 
| 材質 | 不銹鋼材質 | 適用對象 | 水 | 
| 水處理機類別 | 其他 | 過濾精度 | 0.5um | 
袋式過濾器 不銹鋼單袋多袋過濾機
袋式過濾器是一種結構新穎、體積小、操作簡便靈活、節能、高效、密閉工作、適用性強的多用途過濾設備。袋式過濾器是一種壓力式過濾裝置,主要由過濾筒體、過濾筒蓋、快開機構、不銹鋼濾籃等部件組成。過濾機內部由金屬網籃支撐濾袋,液體由過濾器外殼的旁側入口流進濾袋,經濾袋過濾后從出口流出,雜質被攔截在濾袋中。該機更換濾袋十分方便,過濾基本無物料消耗。
產品特點:
  袋式過濾處理量大、體積小,容污量大。
 基于袋式過濾系統的工作原理和結構,更換濾袋時方便快捷,而且過濾機免清洗,省工省時。
濾袋側漏機率小,有力的保證了過濾品質。
  袋式過濾可承載更大的工作壓力,壓損小,運行費用低,節能效果明顯。
 濾袋過濾精度不斷提高,目前已達到0.5um。
過濾器濾袋清洗后可反復使用,節約成本。
袋式過濾器應用范圍廣,使用靈活,安裝方式多樣。
①單袋式過濾器
|              規格型號  |                          濾袋編號  |                          過濾面積 m²  |                          進出口徑 mm  |                          設計壓力 Mpa  |                          理論流量 m³/h  |                          尺寸  |         |||
|              A  |                          B  |                          C  |                          D  |         ||||||
|              DL-1P1S  |                          一號  |                          0.25  |                          DN50  |                          
 0.6  |                          20  |                          219/200  |                          460  |                          90  |                          400  |         
|              DL-1P2S  |                          二號  |                          0.5  |                          DN50  |                          40  |                          219/200  |                          810  |                          90  |                          550  |         |
|              DL-1P3S  |                          三號  |                          0.1  |                          DN25  |                          5  |                          159  |                          280  |                          70  |                          260  |         |
|              DL-1P4S  |                          四號  |                          0.15  |                          DN25  |                          10  |                          159  |                          390  |                          70  |                          320  |         |
②多袋式過濾器
|              規格型號  |                          濾袋編號  |                          濾袋數量  |                          過濾面積 m²  |                          進出口口徑 mm  |                          設計壓力 Mpa  |                          筒體直徑 mm  |                          理論流量 m³/h  |         
|              DL-2P2S  |                          二號  |                          2  |                          1.0  |                          DN50  |                          0.6  |                          400  |                          80  |         
|              DL-3P2S  |                          二號  |                          3  |                          1.5  |                          DN65  |                          0.6  |                          450  |                          120  |         
|              DL-4P2S  |                          二號  |                          4  |                          2.0  |                          DN80  |                          0.6  |                          500  |                          160  |         
|              DL-5P2S  |                          二號  |                          5  |                          2.5  |                          DN80  |                          0.6  |                          550  |                          200  |         
|              DL-6P2S  |                          二號  |                          6  |                          3.0  |                          DN100  |                          0.6  |                          600  |                          240  |         
|              DL-7P2S  |                          二號  |                          7  |                          3.5  |                          DN100  |                          0.6  |                          650  |                          280  |         
|              DL-8P2S  |                          二號  |                          8  |                          4.0  |                          DN125  |                          0.6  |                          700  |                          320  |         
|              DL-9P2S  |                          二號  |                          9  |                          4.5  |                          DN125  |                          0.6  |                          750  |                          360  |         
|              DL-10P2S  |                          二號  |                          10  |                          5.0  |                          DN150  |                          0.6  |                          850  |                          400  |         
|              DL-12P2S  |                          二號  |                          12  |                          6.0  |                          DN150  |                          0.6  |                          900  |                          480  |         
|              DL-14P2S  |                          二號  |                          14  |                          7.0  |                          DN200  |                          0.6  |                          950  |                          560  |         
|              DL-16P2S  |                          二號  |                          16  |                          8.0  |                          DN200  |                          0.6  |                          1100  |                          640  |         








袋式過濾器 不銹鋼單袋多袋過濾機
產品咨詢